Umweltbilanz
Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen verwenden wir Kennzahlen.
| INPUT | ||
|---|---|---|
| Energie | Strom | 16.027 kWh |
| Gas | 33.322 m3 | |
| Kraftstoff | Diesel | 81.494 l |
| Benzin | 66.075 l | |
| Benzin u. Diesel | 147.569 l | |
| Wasserverbrauch | Frischwasser | 1698 m3 |
| OUTPUT | ||
| CO2 | Strom | 9.455 kg |
| Gas | 91.635 kg | |
| Diesel | 215.144 kg | |
| Benzin | 153.955 kg | |
| Benzin u. Diesel | 369.099 kg | |
| Wasserverbrauch | Abwasser | 1698 m3 |
| Abfall | Beseitigung | 134 m3 |
Erhebungsjahr: 2011
Ihr Ansprechpartner:
Albert Gohl
Gebäudereinigermeister
Qualitätssicherung
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Tel: 089 420490-43
Fax: 089 42720936
E-Mail: a.gohl@wackler-group.de